Aus dem Inhalt:
- EFFIZIENTE TECHNOLOGIE Inkrementelle Umformung bietet Einsparpotenziale
- EINSATZ VON KI Ressourcenschonende Produktentwicklung im Fahrzeugbau
- ENERGIEVERBRAUCH Prozessoptimierung durch Modellierung
- EINBINDUNG IN PROZESSMODELLIERUNG Optimierung von Ringwalzprozessen
- EUROPÄISCHE UNION Unterstützung bei den Nachhaltigkeitsanforderungen
| Titel | Beschreibung |
|---|---|
| Im Rundblick | Abschlussworkshop EMMA – aus Ideen werden Projekte |
| Im Fokus | Effiziente Produkt- und Fertigungsoptimierung mittels KI |
| Aus der Praxis | Ringwalzsimulation mit realer Regelung |
| Aus der Praxis | Linearer Materialeinzug in Hochgeschwindigkeits-Kaltpressen |
| Aus der Praxis | Inkrementelle Umformung als effiziente Technologie |
| Wirtschaft und Gesellschaft | Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) und ihre Folgen |
| Technologie und Wissenschaft | Modellierung durchgängiger Prozessketten: »SiPro« reduziert den Energieverbrauch in der Warmmassivumformung |
| Kunst und Kultur | Heißes Eisen – Die Geburtsstätte der Ruhrindustrie |
Lesen Sie vergangene Ausgaben unserer Fachzeitschrift massivUMFORMUNG in unserem Archiv.