Aus dem Inhalt:
- KONKRETE ANWENDUNGEN Eintrittsschwelle von KI in die Produktion stark senken
- KÜNSTLICHE INTELLIGENZ Implementierung von ML-Methoden in Schmiedeprozesse
- KONJUNKTUR Massivumformer von Rahmenbedingungen besonders betroffen
- KOSTENSTRUKTUREN Risiken der erneuerbaren Technologien für die Unternehmen
- KONSEQUENT NACHHALTIG Der Handabdruck zur Schonung unserer Ressourcen
- KLIMAPFAD Szenarien zur Senkung des CO2-Fußabdrucks
| Titel | Beschreibung | 
|---|---|
| Im Fokus | Klimapfad Massivumformung 2045“ – Potenziale und Risiken | 
| Aus der Praxis | Künstliche Intelligenz in der Produktions- und Umformtechnik | 
| Aus der Praxis | Vom Fußabdruck zum Handabdruck – nachhaltige Lösungen in und mit der Massivumformung | 
| Aus der Praxis | Rohstoffeffizienz, der kürzeste Weg zum CO2-minimierten Umformteil | 
| Wirtschaft und Gesellschaft | Weiterhin schwache Konjunktur in Deutschland – Massivumformer von Rahmenbedingungen besonders betroffen | 
| Wirtschaft und Gesellschaft | Erneuerbare Technologien, neue Risiken: Was Unternehmer wissen müssen | 
| Technologie und Wissenschaft | HeliForm – Einstufiges Fließpressen helixförmiger near-net-shape-Verdichterräder aus | 
| Technologie und Wissenschaft | Data Mining für die Anwendung von künstlicher Intelligenz beim Gesenkschmieden | 
| Menschen und Werte | Mit Kraft, Knowhow und Präzision | 
Lesen Sie vergangene Ausgaben unserer Fachzeitschrift massivUMFORMUNG in unserem Archiv.
 
 
			